Portable O2 Analyzer
Voye rechèch
Product Details ofPortable O2 Analyzer
Portable O2 analyser

| JAY-120 | |||
| Opere vòltaj (V) | DC 9V | Pwa (g) | 205g (san batri) |
| Tanperati opere (℃) | 5℃~55℃ | Dimansyon (mm) | 185 * 80 * 31mm |
| Tanperati Depo (℃) | -5℃~65℃ | Imidite relatif | 5% ~ 85% RH |
| Flow Deteksyon Range | 1-10L / min | ||
| Flow Deteksyon Presizyon | ± 0.2L / min | ||
| Oksijèn Konsantrasyon Deteksyon Range (V / V) | 21.0% -- 96.0% | ||
| Oksijèn Konsantrasyon Deteksyon Presizyon (V / V) | ± 2% | ||
| Presyon Range Deteksyon | 1-60Psi | ||
| Presyon Deteksyon Presizyon | ± 1 psi | ||
Baj popilè: pòtab o2 analyser, Swèd, faktori, en, lis pri, achte, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch


