
Dèlko Ozòn Pisin Pou Vann
Voye rechèch
Product Details ofDèlko Ozòn Pisin Pou Vann
Paramèt teknik
Modèl | JAY{{0}G |
Pwodiksyon ozòn | 28g/h. (Reglabl nan ranje 8.0~28.0g/h) |
Koule gaz | Reglabl nan ranje 3.0~8.0L/min |
Konsantrasyon oksijèn | > 90% |
Koneksyon pwodiksyon an | 24h/jou |
Sistèm refwadisman | Refwadisman lè, bati-an 2x80 CFM fanatik |
Ozòn génération metòd | ekoulman Corona |
Antre vòltaj | 220V/50Hz (60Hz opsyonèl) |
Tanperati opere | -10 degre ~ +60 degre |
Tanperati depo | -20 degre ~ +70 degre |
Pwa | 42kg (ki gen ladan lojman an asye pur) |
Gwosè | 370x390x590mm |
Karakteristik prensipal
1.Ozone pwodiksyon: 8 - 28 g/h
2.High konsantrasyon ozòn: > 58 mg / L
3.Bati nan konsantratè oksijèn: > 90%pirifikasyon
5.Compact asanble, li ka mobil ak wou0%
Baj popilè: dèlko ozòn pisin pou vann, Swèd, faktori, wholesale, lis pri, achte, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch